汉源县本次共提供48个县级部门事业编制岗位,通过考核招聘方式引进到我县工作的人才均为我县正式事业编制人员,除享受国家事业编制人员工资、福利、保险等待遇外,还享受我县高层次人才安家补助、人才资助等相关待遇。
具体岗位需求情况:
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 经费性质 | 招聘名额 | 岗位编号 | 报考资格条件 | |||
学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 其他报考条件 | |||||||
1 | 汉源县人民政府办公室 | 汉源县人民政府研究室 | 管理 | 全额 | 1 | 187401 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 经济学类、法学类(一级学科)、文学类 | 35周岁及以下 | 具有较强文字写作功底;长期加班,女性慎报 |
2 | 汉源县农业局 | 汉源县农机装备站 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187407 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 农业机械化工程、农业电气化与自动化 | 35周岁及以下 | |
3 | 汉源县农业局 | 汉源县水生动物检疫站 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187408 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 水产类 | 35周岁及以下 | |
4 | 汉源县农业局 | 汉源县种子管理站 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187409 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 农业经济管理、会计学、会计、 统计学 | 35周岁及以下 | |
5 | 汉源县林业局 | 汉源县花椒局 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187410 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 作物栽培学与耕作学、森林培育、植物病理学、农业昆虫与害虫防治 | 35周岁及以下 | |
6 | 汉源县林业局 | 汉源县园林绿化管理局 | 专业技术 | 全额 | 3 | 187411 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 工商管理类 | 35周岁及以下 | |
7 | 汉源县住建局 | 汉源县建设工程质量安全监督站 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187413 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 土木工程类 | 35周岁及以下 | |
8 | 汉源县发改经信局 | 汉源县物价局价格认证中心 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187414 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 理论经济学类、应用经济学类、建筑学类 | 35周岁及以下 | |
9 | 汉源县文新广局 | 汉源县广播电视台 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187416 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 信息与通信工程类 | 35周岁及以下 | |
10 | 汉源县文新广局 | 汉源县文物管理所(博物馆、非物质文化遗产保护中心) | 专业技术 | 全额 | 1 | 187418 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 文物与博物馆 | 35周岁及以下 | |
11 | 汉源县财政局 | 汉源县票据管理中心 | 专业技术 | 全额 | 2 | 187420 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 财政学、金融学、会计学、会计 | 35周岁及以下 | |
12 | 汉源县审计局 | 汉源县政府投资审计中心 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187421 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | |
13 | 汉源县人民政府 | 汉源工业园区管理委员会 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187422 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 环境科学与工程类、安全工程、安全技术及工程、安全科学与工程 | 35周岁及以下 | |
14 | 汉源县交通运输局 | 汉源县公路工程质量监督站 | 专业技术 | 全额 | 2 | 187425 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 交通运输工程类 | 35周岁及以下 | |
15 | 汉源县水务局 | 汉源县水务工程质量监督站 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187426 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:水文与水资源工程;研究生:水文学及水资源 | 30周岁及以下 | 取得普通高等教育研究生学历者,年龄可放宽至35周岁及以下 |
16 | 汉源县司法局 | 汉源县法律援助中心 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187427 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 法学类(一级学科) | 35周岁及以下 | |
17 | 汉源县安监局 | 汉源县安全生产应急救援管理办公室 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187428 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:应用化学(限油气田化学方向);研究生:安全技术及工程、防灾减灾工程及防护工程 | 30周岁及以下 | |
18 | 汉源县卫生和计划生育局 | 汉源县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187434 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学(妇产科方向);研究生:临床医学类 | 35周岁及以下 | |
19 | 汉源县卫生和计划生育局 | 汉源县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 全额 | 2 | 187435 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学(儿科方向);研究生:临床医学类 | 35周岁及以下 | |
20 | 汉源县卫生和计划生育局 | 汉源县人民医院 | 专业技术 | 差额 | 5 | 187436 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学;研究生:内科学、外科学、妇产科学、老年医学、肿瘤学 | 30周岁及以下 | 取得普通高等教育研究生学历者,年龄可放宽至35周岁及以下 |
21 | 汉源县卫生和计划生育局 | 汉源县人民医院 | 专业技术 | 差额 | 1 | 187437 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 中西医结合临床 | 35周岁及以下 | |
22 | 汉源县卫生和计划生育局 | 汉源县人民医院 | 专业技术 | 差额 | 1 | 187438 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:口腔医学;研究生:口腔临床医学 | 30周岁及以下 | 取得普通高等教育研究生学历者,年龄可放宽至35周岁及以下 |
23 | 汉源县卫生和计划生育局 | 汉源县人民医院 | 专业技术 | 差额 | 1 | 187439 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:医学影像学; 研究生:影像医学与核医学 | 30周岁及以下 | 取得普通高等教育研究生学历者,年龄可放宽至35周岁及以下 |
24 | 汉源县卫生和计划生育局 | 汉源县人民医院 | 专业技术 | 差额 | 1 | 187440 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 麻醉学 | 30周岁及以下 | 取得普通高等教育研究生学历者,年龄可放宽至35周岁及以下 |
25 | 汉源县卫生和计划生育局 | 汉源县中医医院 | 专业技术 | 差额 | 5 | 187441 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 内科学、儿科学、老年医学、妇产科学、外科学、急诊医学、中医学类、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | |
26 | 汉源县教育局 | 汉源县职业高级中学 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187442 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 35周岁及以下 | 具有中职或高中及以上教师资格证 |
27 | 汉源县教育局 | 汉源县职业高级中学 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187443 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演;研究生:音乐与舞蹈学 | 35周岁及以下 | 具有中职或高中及以上教师资格证 |
28 | 汉源县教育局 | 汉源县第三中学 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187444 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 英语语言文学 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上英语教师资格证 |
29 | 汉源县教育局 | 汉源县第一中学 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187445 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 英语语言文学 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上英语教师资格证 |
30 | 汉源县教育局 | 汉源县第一中学 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187446 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 有机化学、无机化学 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上化学教师资格证 |
31 | 汉源县教育局 | 汉源县第二中学 | 专业技术 | 全额 | 2 | 187447 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语言文字学 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上语文教师资格证 |
32 | 汉源县教育局 | 汉源县第四中学 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187448 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 基础数学、计算数学、应用数学 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上数学教师资格证 |
33 | 汉源县教育局 | 汉源县第二中学 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187449 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 生物学类 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上生物教师资格证 |
34 | 汉源县教育局 | 汉源县第四中学 | 专业技术 | 全额 | 1 | 187450 | 普通高等教育研究生学历、硕士及以上学位 | 自然地理学、人文地理学 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上地理教师资格证 |
小计 | | | | | 48 | | | | | |
引进人才享受优惠政策摘录:
1. 专项编制:引进人才使用县级部门空缺事业编制或人才专项编制。
2. 人才资助:除国家核定的事业人员工资及相关福利待遇外,全日制博士研究生每月补贴3000元,全日制硕士研究生每月补贴2000元,自引进之日起发放3年。
3. 安家补助:全日制博士研究生12万元,全日制硕士研究生8万元,试用期满考核合格后分5年发放(每年发放20%)。
4. 人才公寓:在汉源县无自有住房的引进人才,免费提供5年的人才公寓或相应住房保障。
5. 健康保障:用人单位每年免费组织引进人才进行一次健康体检。
6. 配偶安置:在引进人才试用期满合格后,优先协调解决配偶工作调动或就业问题。
7. 子女入学:对引进人才的子女愿意在汉源县就读的,可任意选择一所汉源县学校解决入学问题。
8. 走访慰问:实行县级领导联系专家人才制度,每年定期走访慰问引进人才,协调解决工作生活中的困难问题。
9. 学历补助:鼓励引进人才提高学历,对经组织同意参加继续教育并取得更高学历学位的,按不超过学费30%予以奖励。
10. 晋级评优:引进人才在同等条件下择优推荐参加各类调任和遴选公务员及领导干部,优先推荐评先评优和职务职级晋升,优先推荐参选各级党代表、人大代表、政协委员。243419031
考核招聘相关安排:
1.从即日起至2018年11月22日18:00接受简历投递和报名咨询,简历投递邮箱:715005865@qq.com,咨询联系电话:13880989917 舒科长
2.现场报名、资格审查及考核招聘:
时间:2018年11月23日(星期五)09:30-14:30(当天进行资格复审及面试考核,考生需携带身份证、学历学位证书等相关佐证材料、应届生需所在学院出具在读证明)
地点:四川省成都市温江区柳台大道555号西南财经大学(柳林校区)体育馆
中共汉源县委组织部